Ürün Markası | ![]() |
---|---|
Fiyat |
21,620.00
|
Stok Sayısı | |
Ürün Adı | Serie | 8 Ankastre Fırın Paslanmaz çelik HBG635BS1 (SADECE İZMİR İÇİ TESLİMAT) |
Ürün Kategorisi | Ankastre Fırınlar |
Garanti | 3 Yıl |
|
Serie | 8
Ankastre Fırın
Paslanmaz çelik
HBG635BS1
4D hot Air: her raf seviyesinde mükemmel sonuçlar için homojen ısı dağılımı
EcoClean Direct: Fırının arka duvarındaki kendi kendini temizleyen özel kaplama sayesinde temizlik için neredeyse vakit harcamanız gerekmez.
TFT ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
SoftOpen & SoftClose: kolayca açılıp kapanan fırın kapısı
Genişlik (mm) | 594 mm |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 mm |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 71 l |
çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, az pişmiş, buz çözme, büyük alanlı ızgara, dolaşımlı ızgara, Hot Air-Eco, küçük alanlı ızgara, ön ısıtma, pizza kademesi, sıcak tutma |
Highlights | automatic programmes, Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ |
Genişlik (mm) | 594 mm |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 mm |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 71 l |
çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, az pişmiş, buz çözme, büyük alanlı ızgara, dolaşımlı ızgara, Hot Air-Eco, küçük alanlı ızgara, ön ısıtma, pizza kademesi, sıcak tutma |
Highlights | automatic programmes, Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ |
Home Connect |
---|
ön yüzey rengi | Paslanmaz çelik |
---|---|
Ürün Tipi | Ankastre |
panelin malzemesi | paslanmaz çelik |
kapı malzemesi | cam |
Kullanım Şekli | Elektrikli |
Montaj Tipi | ankastre dolabın içine monte |
Kapi mentesesi | altta, bastırılmış |
Firin genisligi (cm) | 48,0 cm |
---|---|
Firin yüksekligi (cm) | 35,7 cm |
Firin derinligi (cm) | 41,5 cm |
cihaz ölçüsü (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Kurma boslugu genisligi (mm) | 560 mm |
Bosluk yüksekligi (mm) | 585 mm |
Kurma boslugu derinligi (mm) | 550 mm |
Açik kapida derinlik (mm) | 1.040 mm |
Net ağırlık (kg) | 35,344 kg |
En büyük fırın tepsi boyutları | 1.290 cm² |
---|---|
Azami sicak hava sicakligi (°C) | 275 °C |
Üst/alt isi, azm. sicaklik (°C) | 300 °C |
fırın içi büyüklüğü, fırın içi 1 | büyük |
kapı sıcaklığı | 40 °C |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ |
---|---|
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,87 kWh/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,69 kWh/cycle |
Gömme ocak tipi |
---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 120 cm |
---|---|
Akım (A) | 16 A |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 V |
Ev aletiniz için kılavuzu buradan indirebilir veya ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
Konfor, verimlilik, performans ve güvenlik özellikleri hakkındaki tüm teknik detaylar ve bilgiler, ürün özelliklerini ifade eder.
Buradan AB Enerji Etiketini indirebilir veya ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
Profesyoneller için AB çevreci tasarım düzenlemesi ((EU) No 666/2013, (EU) No 66/2014 ve (EU) No 814/2013) uyarınca demontaj ve sökmeyle ilgili bilgiler.