Ürün Markası | |
---|---|
Fiyat |
Fiyat için Satıcı İle Görüş
|
Stok Sayısı | |
Ürün Adı | |
Ürün Kategorisi |
Genişlik | 60 cm |
---|---|
Derinlik (mm) | 403 mm |
Ürün Tipi | Ankastre |
havalandırma şekli | Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı |
Ses seviyesi | 41 dB (A) |
Kullanma şekli | LED, TouchControl (dokunmatik) |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 49,8 kWh/annum |
Genişlik | 60 cm |
---|---|
Derinlik (mm) | 403 mm |
Ürün Tipi | Ankastre |
havalandırma şekli | Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı |
Ses seviyesi | 41 dB (A) |
Kullanma şekli | LED, TouchControl (dokunmatik) |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene) | 49,8 kWh/annum |
Home Connect |
---|
Boru çapı (mm) | 120 / 150 mm |
---|---|
Renk | Beyaz |
filtre malzemesi | Washable aluminium |
filtre türü | kasette tipi |
Montaj Tipi | Wall-mounted |
Gövde Materyali | boyalı, cam |
bacanın malzemesi | paslanmaz çelik |
üfleçin yeri | sepet içine entegre edilmiş |
üfleç adedi | 1 |
havalandırma şekli | Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı |
tipi | Chimney |
Güç (W) | 281 W |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 200 cm |
Frekans (Hz) | 50 Hz |
toplam üfleç (W) | 275 W |
Gerilim (V) | 220-240 V |
Ev aletiniz için kılavuzu buradan indirebilir veya ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
Konfor, verimlilik, performans ve güvenlik özellikleri hakkındaki tüm teknik detaylar ve bilgiler, ürün özelliklerini ifade eder.
Buradan AB Enerji Etiketini indirebilir veya ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
Profesyoneller için AB çevreci tasarım düzenlemesi ((EU) No 666/2013, (EU) No 66/2014 ve (EU) No 814/2013) uyarınca demontaj ve sökmeyle ilgili bilgiler.